Statistiche per maorigioielli.com

Riepilogo per il periodo: Settembre 2005
Generato 01-Oct-2005 23:38 CEST

[Statistiche Giornaliere] [Statistiche Orarie] [URL] [Ingressi] [Uscite] [Nomi di Host] [Referrer] [Ricerca] [Browser] [Paesi]

Statistiche Mensili per Settembre 2005
Contatti 911
File 581
Totale Pagine 531
Totale Visite 337
KBytes 14635
Nomi di Host 148
URL 42
Referrer 21
Browser 61
. Media Max
Contatti Orari 1 41
Contatti Giornalieri 30 65
File Giornalieri 19 41
Pagine Giornaliere 17 46
Visite Giornaliere 11 22
KBytes Giornalieri 488 3215
Contatti per Codice di Risposta
Code 200 - OK 581
Code 301 - Spostato Permanentemente 4
Code 302 - Trovato 10
Code 304 - Non Modificato 34
Code 401 - Non Autorizzato 9
Code 403 - Proibito 5
Code 404 - Non Trovato 268

Contatti giornalieri per Settembre 2005

Statistiche Giornaliere per Settembre 2005
Giorno Contatti File Pagine Visite Siti KBytes
1 30 3.29% 13 2.24% 20 3.77% 17 5.04% 16 10.81% 236 1.62%
2 26 2.85% 11 1.89% 18 3.39% 9 2.67% 6 4.05% 78 0.53%
3 36 3.95% 22 3.79% 10 1.88% 10 2.97% 11 7.43% 128 0.87%
4 28 3.07% 12 2.07% 16 3.01% 11 3.26% 7 4.73% 257 1.76%
5 33 3.62% 20 3.44% 20 3.77% 16 4.75% 14 9.46% 133 0.91%
6 20 2.20% 15 2.58% 7 1.32% 7 2.08% 8 5.41% 27 0.19%
7 23 2.52% 16 2.75% 11 2.07% 8 2.37% 10 6.76% 270 1.85%
8 65 7.14% 33 5.68% 30 5.65% 17 5.04% 17 11.49% 397 2.71%
9 38 4.17% 23 3.96% 21 3.95% 15 4.45% 11 7.43% 703 4.80%
10 34 3.73% 24 4.13% 21 3.95% 13 3.86% 9 6.08% 530 3.62%
11 27 2.96% 17 2.93% 17 3.20% 13 3.86% 8 5.41% 525 3.59%
12 41 4.50% 25 4.30% 26 4.90% 22 6.53% 21 14.19% 558 3.81%
13 16 1.76% 8 1.38% 7 1.32% 5 1.48% 7 4.73% 136 0.93%
14 59 6.48% 30 5.16% 44 8.29% 12 3.56% 13 8.78% 1825 12.47%
15 51 5.60% 41 7.06% 46 8.66% 7 2.08% 7 4.73% 3215 21.97%
16 31 3.40% 17 2.93% 20 3.77% 15 4.45% 10 6.76% 233 1.59%
17 18 1.98% 11 1.89% 10 1.88% 8 2.37% 6 4.05% 260 1.78%
18 22 2.41% 13 2.24% 14 2.64% 12 3.56% 8 5.41% 128 0.88%
19 21 2.31% 14 2.41% 14 2.64% 11 3.26% 8 5.41% 141 0.96%
20 31 3.40% 22 3.79% 15 2.82% 13 3.86% 12 8.11% 140 0.96%
21 13 1.43% 10 1.72% 6 1.13% 6 1.78% 6 4.05% 17 0.11%
22 27 2.96% 20 3.44% 12 2.26% 9 2.67% 9 6.08% 391 2.67%
23 36 3.95% 28 4.82% 29 5.46% 12 3.56% 10 6.76% 1006 6.88%
24 31 3.40% 23 3.96% 20 3.77% 17 5.04% 14 9.46% 594 4.06%
25 16 1.76% 12 2.07% 8 1.51% 8 2.37% 9 6.08% 115 0.79%
26 15 1.65% 10 1.72% 7 1.32% 7 2.08% 9 6.08% 104 0.71%
27 43 4.72% 30 5.16% 27 5.08% 14 4.15% 15 10.14% 853 5.83%
28 24 2.63% 19 3.27% 5 0.94% 5 1.48% 6 4.05% 7 0.05%
29 31 3.40% 21 3.61% 13 2.45% 10 2.97% 10 6.76% 659 4.50%
30 25 2.74% 21 3.61% 17 3.20% 8 2.37% 8 5.41% 967 6.60%

Contatti orari per Settembre 2005

Statistiche Orarie per Settembre 2005
Ora Contatti File Pagine KBytes
Media Totale Media Totale Media Totale Media Totale
0 1 37 4.06% 0 25 4.30% 0 22 4.14% 5 164 1.12%
1 2 67 7.35% 1 34 5.85% 1 43 8.10% 67 2020 13.80%
2 0 25 2.74% 0 12 2.07% 0 15 2.82% 11 319 2.18%
3 1 34 3.73% 0 24 4.13% 0 24 4.52% 46 1392 9.51%
4 0 25 2.74% 0 12 2.07% 0 17 3.20% 1 22 0.15%
5 0 26 2.85% 0 17 2.93% 0 17 3.20% 14 432 2.95%
6 2 76 8.34% 1 58 9.98% 2 64 12.05% 114 3410 23.30%
7 1 38 4.17% 0 19 3.27% 0 20 3.77% 17 499 3.41%
8 1 39 4.28% 0 26 4.48% 0 20 3.77% 9 282 1.93%
9 1 35 3.84% 0 22 3.79% 0 17 3.20% 5 148 1.01%
10 1 39 4.28% 0 24 4.13% 0 21 3.95% 22 655 4.48%
11 0 18 1.98% 0 11 1.89% 0 10 1.88% 6 186 1.27%
12 1 40 4.39% 0 25 4.30% 0 27 5.08% 36 1072 7.33%
13 1 50 5.49% 1 35 6.02% 0 26 4.90% 29 884 6.04%
14 0 29 3.18% 0 19 3.27% 0 11 2.07% 8 238 1.63%
15 1 34 3.73% 0 25 4.30% 0 16 3.01% 17 515 3.52%
16 0 25 2.74% 0 18 3.10% 0 13 2.45% 9 283 1.94%
17 1 55 6.04% 1 31 5.34% 0 26 4.90% 1 40 0.27%
18 1 37 4.06% 0 19 3.27% 0 24 4.52% 4 134 0.92%
19 1 42 4.61% 0 28 4.82% 1 30 5.65% 21 621 4.24%
20 0 21 2.31% 0 13 2.24% 0 7 1.32% 5 162 1.11%
21 1 45 4.94% 1 34 5.85% 0 27 5.08% 19 568 3.88%
22 1 34 3.73% 0 23 3.96% 0 14 2.64% 11 322 2.20%
23 1 40 4.39% 0 27 4.65% 0 20 3.77% 9 267 1.82%

Top 30 di 42 URL Totali
# Contatti KBytes URL
1 227 24.92% 274 1.87% /
2 49 5.38% 26 0.18% /images/
3 38 4.17% 372 2.54% /statistiche/
4 32 3.51% 5 0.04% /icons/back.gif
5 32 3.51% 4 0.02% /icons/blank.gif
6 28 3.07% 5 0.03% /icons/folder.gif
7 28 3.07% 5 0.04% /icons/text.gif
8 26 2.85% 2653 18.13% /statistiche/usage_200412.html
9 17 1.87% 41 0.28% /postinfo.html
10 14 1.54% 1311 8.96% /statistiche/usage_200411.html
11 12 1.32% 1454 9.93% /statistiche/usage_200502.html
12 10 1.10% 585 3.99% /statistiche/usage_200408.html
13 10 1.10% 775 5.30% /statistiche/usage_200409.html
14 10 1.10% 896 6.12% /statistiche/usage_200410.html
15 8 0.88% 825 5.64% /statistiche/usage_200504.html
16 8 0.88% 847 5.79% /statistiche/usage_200506.html
17 8 0.88% 949 6.48% /statistiche/usage_200507.html
18 8 0.88% 740 5.06% /statistiche/usage_200509.html
19 7 0.77% 739 5.05% /statistiche/usage_200501.html
20 7 0.77% 844 5.77% /statistiche/usage_200503.html
21 6 0.66% 655 4.48% /statistiche/usage_200508.html
22 5 0.55% 9 0.06% /statistiche/usage.png
23 5 0.55% 599 4.09% /statistiche/usage_200505.html
24 2 0.22% 3 0.02% /statistiche/ctry_usage_200408.png
25 1 0.11% 0 0.00% /statistiche/ctry_usage_200409.png
26 1 0.11% 0 0.00% /statistiche/ctry_usage_200410.png
27 1 0.11% 0 0.00% /statistiche/ctry_usage_200411.png
28 1 0.11% 0 0.00% /statistiche/ctry_usage_200412.png
29 1 0.11% 5 0.04% /statistiche/ctry_usage_200502.png
30 1 0.11% 0 0.00% /statistiche/daily_usage_200408.png

Top 10 di 42 URL Totali Per KBytes
# Contatti KBytes URL
1 26 2.85% 2653 18.13% /statistiche/usage_200412.html
2 12 1.32% 1454 9.93% /statistiche/usage_200502.html
3 14 1.54% 1311 8.96% /statistiche/usage_200411.html
4 8 0.88% 949 6.48% /statistiche/usage_200507.html
5 10 1.10% 896 6.12% /statistiche/usage_200410.html
6 8 0.88% 847 5.79% /statistiche/usage_200506.html
7 7 0.77% 844 5.77% /statistiche/usage_200503.html
8 8 0.88% 825 5.64% /statistiche/usage_200504.html
9 10 1.10% 775 5.30% /statistiche/usage_200409.html
10 8 0.88% 740 5.06% /statistiche/usage_200509.html

Top 10 di 18 Pagine in Ingresso Totali
# Contatti Visite URL
1 227 24.92% 207 65.30% /
2 38 4.17% 29 9.15% /statistiche/
3 26 2.85% 17 5.36% /statistiche/usage_200412.html
4 49 5.38% 10 3.15% /images/
5 17 1.87% 9 2.84% /postinfo.html
6 14 1.54% 7 2.21% /statistiche/usage_200411.html
7 12 1.32% 6 1.89% /statistiche/usage_200502.html
8 10 1.10% 5 1.58% /statistiche/usage_200409.html
9 7 0.77% 4 1.26% /statistiche/usage_200503.html
10 8 0.88% 4 1.26% /statistiche/usage_200504.html

Top 10 di 18 Pagine in Uscita Totali
# Contatti Visite URL
1 227 24.92% 170 54.84% /
2 49 5.38% 35 11.29% /images/
3 38 4.17% 30 9.68% /statistiche/
4 26 2.85% 19 6.13% /statistiche/usage_200412.html
5 17 1.87% 7 2.26% /postinfo.html
6 14 1.54% 7 2.26% /statistiche/usage_200411.html
7 12 1.32% 7 2.26% /statistiche/usage_200502.html
8 10 1.10% 6 1.94% /statistiche/usage_200409.html
9 10 1.10% 4 1.29% /statistiche/usage_200410.html
10 7 0.77% 4 1.29% /statistiche/usage_200503.html

Top 30 di 148 Nomi di Host Totali
# Contatti File KBytes Visite Nomi di Host
1 217 23.82% 112 19.28% 2584 17.66% 83 24.63% msnbot.msn.com
2 41 4.50% 35 6.02% 3055 20.88% 1 0.30% 216.52.252.195
3 37 4.06% 28 4.82% 958 6.54% 8 2.37% crawl-66-249-66-116.googlebot.com
4 34 3.73% 17 2.93% 20 0.14% 17 5.04% wfp2.almaden.ibm.com
5 33 3.62% 18 3.10% 1574 10.75% 1 0.30% 63.148.99.237
6 30 3.29% 12 2.07% 22 0.15% 1 0.30% 49.red-83-41-213.pooles.rima-tde.net
7 16 1.76% 13 2.24% 22 0.15% 1 0.30% adsl-ull-160-164.46-151.net24.it
8 15 1.65% 14 2.41% 470 3.21% 1 0.30% 8-9745.san2.attens.net
9 14 1.54% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% lj2420.inktomisearch.com
10 13 1.43% 13 2.24% 1380 9.43% 13 3.86% lj2013.inktomisearch.com
11 12 1.32% 10 1.72% 750 5.12% 1 0.30% cr1.turnitin.com
12 12 1.32% 0 0.00% 0 0.00% 2 0.59% egspd42029.ask.com
13 12 1.32% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% lj2378.inktomisearch.com
14 12 1.32% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% lj2411.inktomisearch.com
15 10 1.10% 6 1.03% 3 0.02% 1 0.30% host157-187.pool8174.interbusiness.it
16 9 0.99% 7 1.20% 569 3.89% 4 1.19% crawl-66-249-65-138.googlebot.com
17 9 0.99% 3 0.52% 130 0.89% 1 0.30% spider8.picsearch.com
18 8 0.88% 6 1.03% 4 0.03% 1 0.30% 213-156-52-96.fastres.net
19 8 0.88% 6 1.03% 406 2.78% 2 0.59% crawl-66-249-65-8.googlebot.com
20 8 0.88% 8 1.38% 10 0.07% 8 2.37% lj2238.inktomisearch.com
21 8 0.88% 4 0.69% 5 0.03% 4 1.19% www.whois.sc
22 6 0.66% 5 0.86% 2 0.01% 1 0.30% 213-140-19-123.fastres.net
23 6 0.66% 5 0.86% 2 0.01% 1 0.30% 213-140-21-237.fastres.net
24 6 0.66% 5 0.86% 2 0.01% 1 0.30% 213-156-52-110.fastres.net
25 6 0.66% 6 1.03% 7 0.05% 6 1.78% 66-194-6-73.gen.twtelecom.net
26 6 0.66% 6 1.03% 7 0.05% 6 1.78% 66-194-6-79.gen.twtelecom.net
27 6 0.66% 6 1.03% 7 0.05% 6 1.78% 66-194-6-81.gen.twtelecom.net
28 6 0.66% 4 0.69% 15 0.10% 3 0.89% crawl-66-249-65-83.googlebot.com
29 6 0.66% 3 0.52% 4 0.02% 3 0.89% crawl27-public.alexa.com
30 6 0.66% 3 0.52% 3 0.02% 3 0.89% crawl29-public.alexa.com

Top 10 di 148 Nomi di Host Totali Per KBytes
# Contatti File KBytes Visite Nomi di Host
1 41 4.50% 35 6.02% 3055 20.88% 1 0.30% 216.52.252.195
2 217 23.82% 112 19.28% 2584 17.66% 83 24.63% msnbot.msn.com
3 33 3.62% 18 3.10% 1574 10.75% 1 0.30% 63.148.99.237
4 13 1.43% 13 2.24% 1380 9.43% 13 3.86% lj2013.inktomisearch.com
5 37 4.06% 28 4.82% 958 6.54% 8 2.37% crawl-66-249-66-116.googlebot.com
6 12 1.32% 10 1.72% 750 5.12% 1 0.30% cr1.turnitin.com
7 9 0.99% 7 1.20% 569 3.89% 4 1.19% crawl-66-249-65-138.googlebot.com
8 15 1.65% 14 2.41% 470 3.21% 1 0.30% 8-9745.san2.attens.net
9 8 0.88% 6 1.03% 406 2.78% 2 0.59% crawl-66-249-65-8.googlebot.com
10 2 0.22% 2 0.34% 291 1.99% 2 0.59% lj2351.inktomisearch.com

Top 21 di 21 Referrer Totali
# Contatti Referrer
1 695 76.29% - (Direct Request)
2 135 14.82% http://www.maorigioielli.com/
3 19 2.09% http://www.valenza.org/associati_m.html
4 14 1.54% http://www.maorigioielli.com/statistiche/
5 9 0.99% http://www.maorigioielli.com/statistiche/usage_200503.html
6 4 0.44% http://216.239.39.104/translate_c
7 4 0.44% http://maorigioielli.com/
8 4 0.44% http://www.maorigioielli.com/images/
9 4 0.44% http://www.whois.sc/
10 4 0.44% http://www.whois.sc/maorigioielli.com
11 3 0.33% http://it.dir.yahoo.com/Affari_e_economia/Prodotti_e_servizi_per_il_consumatore/Gioielli/Produttori_e_marche/
12 3 0.33% http://www.maorigioielli.com/statistiche/usage_200502.html
13 2 0.22% http://search.msn.com/results.aspx
14 2 0.22% http://www.google.it/search
15 2 0.22% http://www.maorigioielli.com/statistiche/usage_200411.html
16 2 0.22% http://www.maorigioielli.com/statistiche/usage_200504.html
17 1 0.11% http://search.virgilio.it/search/cgi/search.cgi
18 1 0.11% http://translate.google.com/translate
19 1 0.11% http://www.ip2location.com
20 1 0.11% http://www.maorigioielli.com/statistiche/usage_200412.html
21 1 0.11% http://www.maorigioielli.com/statistiche/usage_200501.html

Top 1 di 1 Total Search Strings
# Contatti Termini di Ricerca
1 1 100.00% maorigioielli.com

Top 15 di 61 Browser Totali
# Contatti Browser
1 217 23.82% msnbot/1.0 (+http://search.msn.com/msnbot.htm)
2 147 16.14% Mozilla/5.0 (compatible; Yahoo! Slurp; http://help.yahoo.com/
3 63 6.92% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.co
4 41 4.50% LocalcomBot/1.2 (+http://www.local.com/bot.htm)
5 40 4.39% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET
6 34 3.73% http://www.almaden.ibm.com/cs/crawler [fc4]
7 33 3.62% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1)
8 33 3.62% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows XP)
9 31 3.40% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1)
10 21 2.31% ia_archiver
11 19 2.09% Googlebot-Image/1.0
12 16 1.76% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows 98; Sgrunt|V109|69
13 16 1.76% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; snprt
14 15 1.65% ConveraCrawler/0.9d (+http://www.authoritativeweb.com/crawl)
15 14 1.54% Googlebot/2.1 (+http://www.google.com/bot.html)

Riepilogo dei Paesi per Settembre 2005

Top 10 di 10 Paesi Totali
# Contatti File KBytes Paese
1 561 61.58% 294 50.60% 8834 60.37% Commerciali (.com)
2 147 16.14% 119 20.48% 734 5.01% Reti (.net)
3 112 12.29% 90 15.49% 5006 34.21% Non Risolto/Sconosciuto
4 65 7.14% 56 9.64% 44 0.30% Italia
5 8 0.88% 4 0.69% 5 0.03% Seychelles
6 5 0.55% 5 0.86% 2 0.01% Repubblica Ceca
7 5 0.55% 5 0.86% 2 0.01% Turchia
8 4 0.44% 4 0.69% 5 0.03% Cina
9 3 0.33% 3 0.52% 2 0.01% Brasile
10 1 0.11% 1 0.17% 1 0.01% Regno Unito


Generated by Webalizer Version 2.01