Statistiche per maorigioielli.com

Riepilogo per il periodo: Ottobre 2005
Generato 01-Nov-2005 02:26 CET

[Statistiche Giornaliere] [Statistiche Orarie] [URL] [Ingressi] [Uscite] [Nomi di Host] [Referrer] [Ricerca] [Browser] [Paesi]

Statistiche Mensili per Ottobre 2005
Contatti 1054
File 678
Totale Pagine 660
Totale Visite 400
KBytes 18832
Nomi di Host 132
URL 26
Referrer 20
Browser 62
. Media Max
Contatti Orari 1 34
Contatti Giornalieri 34 91
File Giornalieri 21 56
Pagine Giornaliere 21 62
Visite Giornaliere 12 26
KBytes Giornalieri 607 3437
Contatti per Codice di Risposta
Code 200 - OK 678
Code 301 - Spostato Permanentemente 7
Code 302 - Trovato 29
Code 304 - Non Modificato 43
Code 401 - Non Autorizzato 11
Code 403 - Proibito 6
Code 404 - Non Trovato 280

Contatti giornalieri per Ottobre 2005

Statistiche Giornaliere per Ottobre 2005
Giorno Contatti File Pagine Visite Siti KBytes
1 13 1.23% 10 1.47% 9 1.36% 9 2.25% 8 6.06% 253 1.34%
2 26 2.47% 15 2.21% 12 1.82% 8 2.00% 9 6.82% 118 0.63%
3 17 1.61% 15 2.21% 7 1.06% 7 1.75% 8 6.06% 10 0.05%
4 10 0.95% 8 1.18% 6 0.91% 6 1.50% 8 6.06% 7 0.04%
5 47 4.46% 30 4.42% 33 5.00% 21 5.25% 14 10.61% 1042 5.53%
6 39 3.70% 28 4.13% 27 4.09% 14 3.50% 9 6.82% 1109 5.89%
7 44 4.17% 33 4.87% 21 3.18% 17 4.25% 15 11.36% 251 1.33%
8 34 3.23% 23 3.39% 20 3.03% 15 3.75% 11 8.33% 349 1.85%
9 27 2.56% 20 2.95% 16 2.42% 12 3.00% 12 9.09% 399 2.12%
10 42 3.98% 28 4.13% 23 3.48% 13 3.25% 12 9.09% 400 2.12%
11 26 2.47% 15 2.21% 15 2.27% 12 3.00% 10 7.58% 25 0.13%
12 23 2.18% 17 2.51% 17 2.58% 13 3.25% 9 6.82% 891 4.73%
13 42 3.98% 25 3.69% 31 4.70% 11 2.75% 7 5.30% 1932 10.26%
14 91 8.63% 56 8.26% 62 9.39% 16 4.00% 13 9.85% 3036 16.12%
15 14 1.33% 7 1.03% 8 1.21% 7 1.75% 9 6.82% 26 0.14%
16 33 3.13% 17 2.51% 21 3.18% 16 4.00% 14 10.61% 428 2.28%
17 17 1.61% 11 1.62% 11 1.67% 11 2.75% 9 6.82% 231 1.23%
18 36 3.42% 20 2.95% 17 2.58% 10 2.50% 13 9.85% 26 0.14%
19 53 5.03% 37 5.46% 36 5.45% 23 5.75% 12 9.09% 1853 9.84%
20 28 2.66% 14 2.06% 13 1.97% 8 2.00% 8 6.06% 186 0.99%
21 44 4.17% 25 3.69% 36 5.45% 9 2.25% 9 6.82% 213 1.13%
22 28 2.66% 16 2.36% 16 2.42% 10 2.50% 11 8.33% 30 0.16%
23 15 1.42% 9 1.33% 9 1.36% 9 2.25% 11 8.33% 19 0.10%
24 37 3.51% 21 3.10% 23 3.48% 16 4.00% 8 6.06% 234 1.24%
25 34 3.23% 19 2.80% 21 3.18% 18 4.50% 11 8.33% 388 2.06%
26 17 1.61% 11 1.62% 12 1.82% 9 2.25% 8 6.06% 136 0.72%
27 14 1.33% 10 1.47% 9 1.36% 8 2.00% 9 6.82% 166 0.88%
28 49 4.65% 30 4.42% 33 5.00% 26 6.50% 18 13.64% 834 4.43%
29 66 6.26% 47 6.93% 49 7.42% 18 4.50% 15 11.36% 3437 18.25%
30 54 5.12% 35 5.16% 25 3.79% 14 3.50% 12 9.09% 153 0.81%
31 34 3.23% 26 3.83% 22 3.33% 14 3.50% 7 5.30% 651 3.46%

Contatti orari per Ottobre 2005

Statistiche Orarie per Ottobre 2005
Ora Contatti File Pagine KBytes
Media Totale Media Totale Media Totale Media Totale
0 2 72 6.83% 1 42 6.19% 1 52 7.88% 73 2270 12.05%
1 1 37 3.51% 0 27 3.98% 0 27 4.09% 34 1041 5.53%
2 1 50 4.74% 1 33 4.87% 1 31 4.70% 35 1073 5.70%
3 1 54 5.12% 1 36 5.31% 1 34 5.15% 27 846 4.49%
4 1 35 3.32% 0 24 3.54% 0 25 3.79% 28 864 4.59%
5 1 41 3.89% 1 32 4.72% 1 32 4.85% 49 1504 7.99%
6 0 29 2.75% 0 16 2.36% 0 19 2.88% 20 623 3.31%
7 0 23 2.18% 0 11 1.62% 0 13 1.97% 10 299 1.59%
8 1 49 4.65% 0 26 3.83% 1 41 6.21% 19 584 3.10%
9 1 52 4.93% 1 39 5.75% 0 30 4.55% 6 193 1.03%
10 1 47 4.46% 0 24 3.54% 0 28 4.24% 32 999 5.30%
11 0 22 2.09% 0 14 2.06% 0 16 2.42% 27 848 4.50%
12 2 74 7.02% 1 48 7.08% 1 40 6.06% 15 473 2.51%
13 2 66 6.26% 1 44 6.49% 1 33 5.00% 53 1629 8.65%
14 2 62 5.88% 1 35 5.16% 1 41 6.21% 18 567 3.01%
15 2 68 6.45% 1 53 7.82% 1 47 7.12% 87 2697 14.32%
16 1 38 3.61% 0 23 3.39% 0 22 3.33% 26 795 4.22%
17 1 34 3.23% 0 22 3.24% 0 22 3.33% 10 312 1.66%
18 1 50 4.74% 1 34 5.01% 0 28 4.24% 11 349 1.85%
19 1 41 3.89% 1 31 4.57% 0 15 2.27% 7 218 1.16%
20 1 42 3.98% 0 26 3.83% 0 23 3.48% 5 158 0.84%
21 0 17 1.61% 0 7 1.03% 0 10 1.52% 3 107 0.57%
22 0 28 2.66% 0 17 2.51% 0 18 2.73% 8 250 1.33%
23 0 23 2.18% 0 14 2.06% 0 13 1.97% 4 133 0.71%

Top 26 di 26 URL Totali
# Contatti KBytes URL
1 282 26.76% 340 1.81% /
2 72 6.83% 38 0.20% /images/
3 43 4.08% 421 2.23% /statistiche/
4 37 3.51% 5 0.03% /icons/back.gif
5 35 3.32% 4 0.02% /icons/blank.gif
6 33 3.13% 5 0.03% /icons/folder.gif
7 32 3.04% 5 0.03% /icons/text.gif
8 24 2.28% 2441 12.96% /statistiche/usage_200412.html
9 13 1.23% 1095 5.81% /statistiche/usage_200410.html
10 13 1.23% 1887 10.02% /statistiche/usage_200503.html
11 12 1.14% 29 0.15% /postinfo.html
12 12 1.14% 1438 7.64% /statistiche/usage_200505.html
13 12 1.14% 1332 7.07% /statistiche/usage_200506.html
14 12 1.14% 1305 6.93% /statistiche/usage_200507.html
15 11 1.04% 650 3.45% /statistiche/usage_200408.html
16 11 1.04% 1296 6.88% /statistiche/usage_200504.html
17 10 0.95% 872 4.63% /statistiche/usage_200409.html
18 10 0.95% 1112 5.90% /statistiche/usage_200509.html
19 10 0.95% 978 5.19% /statistiche/usage_200510.html
20 9 0.85% 908 4.82% /statistiche/usage_200411.html
21 8 0.76% 1018 5.40% /statistiche/usage_200502.html
22 7 0.66% 862 4.58% /statistiche/usage_200501.html
23 7 0.66% 764 4.06% /statistiche/usage_200508.html
24 4 0.38% 11 0.06% /statistiche/usage.png
25 1 0.09% 4 0.02% /statistiche/daily_usage_200503.png
26 1 0.09% 2 0.01% /statistiche/hourly_usage_200503.png

Top 10 di 26 URL Totali Per KBytes
# Contatti KBytes URL
1 24 2.28% 2441 12.96% /statistiche/usage_200412.html
2 13 1.23% 1887 10.02% /statistiche/usage_200503.html
3 12 1.14% 1438 7.64% /statistiche/usage_200505.html
4 12 1.14% 1332 7.07% /statistiche/usage_200506.html
5 12 1.14% 1305 6.93% /statistiche/usage_200507.html
6 11 1.04% 1296 6.88% /statistiche/usage_200504.html
7 10 0.95% 1112 5.90% /statistiche/usage_200509.html
8 13 1.23% 1095 5.81% /statistiche/usage_200410.html
9 8 0.76% 1018 5.40% /statistiche/usage_200502.html
10 10 0.95% 978 5.19% /statistiche/usage_200510.html

Top 10 di 19 Pagine in Ingresso Totali
# Contatti Visite URL
1 282 26.76% 247 67.12% /
2 43 4.08% 28 7.61% /statistiche/
3 24 2.28% 18 4.89% /statistiche/usage_200412.html
4 72 6.83% 13 3.53% /images/
5 12 1.14% 7 1.90% /postinfo.html
6 11 1.04% 7 1.90% /statistiche/usage_200408.html
7 10 0.95% 7 1.90% /statistiche/usage_200510.html
8 13 1.23% 6 1.63% /statistiche/usage_200410.html
9 10 0.95% 4 1.09% /statistiche/usage_200409.html
10 9 0.85% 4 1.09% /statistiche/usage_200411.html

Top 10 di 18 Pagine in Uscita Totali
# Contatti Visite URL
1 282 26.76% 202 55.34% /
2 72 6.83% 47 12.88% /images/
3 43 4.08% 34 9.32% /statistiche/
4 24 2.28% 15 4.11% /statistiche/usage_200412.html
5 12 1.14% 8 2.19% /postinfo.html
6 11 1.04% 8 2.19% /statistiche/usage_200408.html
7 10 0.95% 7 1.92% /statistiche/usage_200510.html
8 10 0.95% 6 1.64% /statistiche/usage_200409.html
9 13 1.23% 6 1.64% /statistiche/usage_200410.html
10 12 1.14% 6 1.64% /statistiche/usage_200505.html

Top 30 di 132 Nomi di Host Totali
# Contatti File KBytes Visite Nomi di Host
1 297 28.18% 172 25.37% 5645 29.98% 120 30.00% msnbot.msn.com
2 44 4.17% 22 3.24% 27 0.14% 22 5.50% wfp2.almaden.ibm.com
3 36 3.42% 27 3.98% 2151 11.42% 13 3.25% crawl-66-249-65-207.googlebot.com
4 34 3.23% 19 2.80% 1685 8.95% 1 0.25% 38.118.42.36
5 32 3.04% 25 3.69% 1702 9.04% 4 1.00% crawl-66-249-65-231.googlebot.com
6 27 2.56% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% lj2347.inktomisearch.com
7 25 2.37% 10 1.47% 22 0.11% 1 0.25% 220.194.54.27
8 25 2.37% 19 2.80% 1725 9.16% 9 2.25% crawl-66-249-65-143.googlebot.com
9 20 1.90% 11 1.62% 9 0.05% 3 0.75% 80-58-32-42.proxycache.rima-tde.net
10 19 1.80% 12 1.77% 22 0.11% 1 0.25% 62-101-126-239.ip.fastwebnet.it
11 17 1.61% 8 1.18% 5 0.03% 1 0.25% adsl-200-119-229-165.manquehue.net
12 16 1.52% 7 1.03% 4 0.02% 1 0.25% 59.42.39.91
13 15 1.42% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% lj2411.inktomisearch.com
14 15 1.42% 10 1.47% 7 0.04% 1 0.25% ppp-62-123-41-66.dial.atlanet.it
15 14 1.33% 13 1.92% 20 0.10% 1 0.25% ppp-219-68.24-151.libero.it
16 13 1.23% 8 1.18% 4 0.02% 1 0.25% host123-92.pool8253.interbusiness.it
17 13 1.23% 13 1.92% 1380 7.33% 13 3.25% lj2013.inktomisearch.com
18 13 1.23% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% lj2420.inktomisearch.com
19 12 1.14% 8 1.18% 5 0.03% 2 0.50% host78-145.pool217222.interbusiness.it
20 11 1.04% 8 1.18% 844 4.48% 1 0.25% cr1.turnitin.com
21 10 0.95% 5 0.74% 6 0.03% 5 1.25% www.whois.sc
22 8 0.76% 8 1.18% 6 0.03% 1 0.25% 202.103.242.56
23 8 0.76% 8 1.18% 10 0.05% 8 2.00% 66-194-6-68.gen.twtelecom.net
24 8 0.76% 6 0.88% 3 0.01% 1 0.25% ip-034.comune.latina.it
25 8 0.76% 8 1.18% 10 0.05% 8 2.00% lj2238.inktomisearch.com
26 8 0.76% 7 1.03% 754 4.00% 1 0.25% spider2.picsearch.com
27 7 0.66% 7 1.03% 9 0.05% 7 1.75% 66-194-6-75.gen.twtelecom.net
28 7 0.66% 7 1.03% 9 0.05% 7 1.75% 66-194-6-79.gen.twtelecom.net
29 7 0.66% 7 1.03% 9 0.05% 7 1.75% 66-194-6-83.gen.twtelecom.net
30 7 0.66% 6 0.88% 3 0.01% 1 0.25% ppp-133-72.24-151.libero.it

Top 10 di 132 Nomi di Host Totali Per KBytes
# Contatti File KBytes Visite Nomi di Host
1 297 28.18% 172 25.37% 5645 29.98% 120 30.00% msnbot.msn.com
2 36 3.42% 27 3.98% 2151 11.42% 13 3.25% crawl-66-249-65-207.googlebot.com
3 25 2.37% 19 2.80% 1725 9.16% 9 2.25% crawl-66-249-65-143.googlebot.com
4 32 3.04% 25 3.69% 1702 9.04% 4 1.00% crawl-66-249-65-231.googlebot.com
5 34 3.23% 19 2.80% 1685 8.95% 1 0.25% 38.118.42.36
6 13 1.23% 13 1.92% 1380 7.33% 13 3.25% lj2013.inktomisearch.com
7 11 1.04% 8 1.18% 844 4.48% 1 0.25% cr1.turnitin.com
8 8 0.76% 7 1.03% 754 4.00% 1 0.25% spider2.picsearch.com
9 4 0.38% 4 0.59% 430 2.28% 1 0.25% spider4.picsearch.com
10 3 0.28% 3 0.44% 293 1.55% 3 0.75% srv.ntpay.com

Top 20 di 20 Referrer Totali
# Contatti Referrer
1 779 73.91% - (Direct Request)
2 162 15.37% http://www.maorigioielli.com/
3 23 2.18% http://www.valenza.org/associati_m.html
4 14 1.33% http://www.maorigioielli.com/statistiche/
5 13 1.23% http://www.maorigioielli.com/webmail/
6 12 1.14% http://www.restaurant-platina.cz
7 9 0.85% http://www.maorigioielli.com/images/
8 9 0.85% http://www.maorigioielli.com/statistiche/usage_200503.html
9 7 0.66% http://www.maorigioielli.com
10 5 0.47% http://it.dir.yahoo.com/Affari_e_economia/Prodotti_e_servizi_per_il_consumatore/Gioielli/Produttori_e_marche/
11 5 0.47% http://www.whois.sc/
12 5 0.47% http://www.whois.sc/maorigioielli.com
13 2 0.19% http://maorigioielli.com/statistiche/usage_200503.html
14 2 0.19% http://www.maorigioielli.com/statistiche/usage_200411.html
15 2 0.19% http://www.maorigioielli.com/statistiche/usage_200504.html
16 1 0.09% http://it.dir.yahoo.com/affari_e_economia/prodotti_e_servizi_per_il_consumatore/gioielli/produttori_e_marche/
17 1 0.09% http://search.msn.no/results.aspx
18 1 0.09% http://www.ip2phrase.com
19 1 0.09% http://www.maorigioielli.com/statistiche/usage_200412.html
20 1 0.09% http://www.maorigioielli.com/statistiche/usage_200501.html

Top 15 di 62 Browser Totali
# Contatti Browser
1 297 28.18% msnbot/1.0 (+http://search.msn.com/msnbot.htm)
2 148 14.04% Mozilla/5.0 (compatible; Yahoo! Slurp; http://help.yahoo.com/
3 94 8.92% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.co
4 84 7.97% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1)
5 44 4.17% http://www.almaden.ibm.com/cs/crawler [fc4]
6 38 3.61% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET
7 36 3.42% psbot/0.1 (+http://www.picsearch.com/bot.html)
8 34 3.23% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows XP)
9 25 2.37% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.00; Windows 98
10 16 1.52% Googlebot/2.1 (+http://www.google.com/bot.html)
11 16 1.52% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 1
12 16 1.52% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; FunWe
13 14 1.33% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1)
14 13 1.23% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows 98)
15 13 1.23% Mozilla/5.0 (Windows; U; Win98; it-IT; rv:1.7.3) Gecko/200410

Riepilogo dei Paesi per Ottobre 2005

Top 12 di 12 Paesi Totali
# Contatti File KBytes Paese
1 673 63.85% 388 57.23% 16750 88.94% Commerciali (.com)
2 129 12.24% 111 16.37% 114 0.61% Reti (.net)
3 110 10.44% 68 10.03% 1725 9.16% Non Risolto/Sconosciuto
4 108 10.25% 83 12.24% 70 0.37% Italia
5 10 0.95% 5 0.74% 6 0.03% Seychelles
6 6 0.57% 6 0.88% 7 0.04% Cina
7 6 0.57% 6 0.88% 3 0.01% Spagna
8 5 0.47% 5 0.74% 2 0.01% Regno Unito
9 3 0.28% 3 0.44% 151 0.80% Norvegia
10 2 0.19% 1 0.15% 1 0.01% Olanda
11 1 0.09% 1 0.15% 1 0.01% Organizzazioni Generiche (.org)
12 1 0.09% 1 0.15% 1 0.01% Malaysia


Generated by Webalizer Version 2.01