Statistiche per maorigioielli.com

Riepilogo per il periodo: Agosto 2006
Generato 01-Sep-2006 04:20 CEST

[Statistiche Giornaliere] [Statistiche Orarie] [URL] [Ingressi] [Uscite] [Nomi di Host] [Referrer] [Ricerca] [Browser] [Paesi]

Statistiche Mensili per Agosto 2006
Contatti 1924
File 1210
Totale Pagine 1241
Totale Visite 509
KBytes 38534
Nomi di Host 188
URL 102
Referrer 86
Browser 71
. Media Max
Contatti Orari 2 91
Contatti Giornalieri 62 311
File Giornalieri 39 267
Pagine Giornaliere 40 264
Visite Giornaliere 16 30
KBytes Giornalieri 1243 7033
Contatti per Codice di Risposta
Code 200 - OK 1210
Code 206 - Contenuto Parziale 2
Code 302 - Trovato 32
Code 304 - Non Modificato 119
Code 401 - Non Autorizzato 11
Code 403 - Proibito 8
Code 404 - Non Trovato 542

Contatti giornalieri per Agosto 2006

Statistiche Giornaliere per Agosto 2006
Giorno Contatti File Pagine Visite Siti KBytes
1 167 8.68% 101 8.35% 104 8.38% 22 4.32% 8 4.26% 4639 12.04%
2 311 16.16% 267 22.07% 264 21.27% 29 5.70% 16 8.51% 6381 16.56%
3 86 4.47% 65 5.37% 75 6.04% 19 3.73% 15 7.98% 5031 13.06%
4 10 0.52% 10 0.83% 1 0.08% 1 0.20% 2 1.06% 29 0.08%
5 21 1.09% 13 1.07% 13 1.05% 13 2.55% 17 9.04% 1056 2.74%
6 42 2.18% 23 1.90% 19 1.53% 15 2.95% 11 5.85% 458 1.19%
7 51 2.65% 29 2.40% 26 2.10% 16 3.14% 14 7.45% 168 0.44%
8 28 1.46% 15 1.24% 15 1.21% 14 2.75% 10 5.32% 309 0.80%
9 31 1.61% 20 1.65% 16 1.29% 10 1.96% 4 2.13% 643 1.67%
10 41 2.13% 16 1.32% 26 2.10% 17 3.34% 7 3.72% 287 0.74%
11 36 1.87% 17 1.40% 27 2.18% 16 3.14% 15 7.98% 1114 2.89%
12 44 2.29% 20 1.65% 26 2.10% 16 3.14% 11 5.85% 377 0.98%
13 40 2.08% 13 1.07% 27 2.18% 18 3.54% 5 2.66% 313 0.81%
14 46 2.39% 22 1.82% 24 1.93% 18 3.54% 9 4.79% 262 0.68%
15 35 1.82% 18 1.49% 19 1.53% 15 2.95% 12 6.38% 267 0.69%
16 69 3.59% 35 2.89% 36 2.90% 27 5.30% 16 8.51% 551 1.43%
17 188 9.77% 126 10.41% 143 11.52% 30 5.89% 25 13.30% 7033 18.25%
18 104 5.41% 62 5.12% 52 4.19% 18 3.54% 7 3.72% 2972 7.71%
19 38 1.98% 16 1.32% 23 1.85% 12 2.36% 11 5.85% 507 1.32%
20 45 2.34% 20 1.65% 29 2.34% 20 3.93% 9 4.79% 130 0.34%
21 23 1.20% 13 1.07% 17 1.37% 13 2.55% 6 3.19% 158 0.41%
22 51 2.65% 34 2.81% 29 2.34% 21 4.13% 15 7.98% 893 2.32%
23 69 3.59% 37 3.06% 41 3.30% 24 4.72% 19 10.11% 679 1.76%
24 25 1.30% 18 1.49% 8 0.64% 8 1.57% 11 5.85% 123 0.32%
25 57 2.96% 41 3.39% 38 3.06% 15 2.95% 11 5.85% 2297 5.96%
26 56 2.91% 48 3.97% 21 1.69% 11 2.16% 13 6.91% 1047 2.72%
27 44 2.29% 25 2.07% 25 2.01% 13 2.55% 10 5.32% 117 0.30%
28 25 1.30% 13 1.07% 13 1.05% 12 2.36% 8 4.26% 25 0.06%
29 62 3.22% 35 2.89% 38 3.06% 19 3.73% 11 5.85% 281 0.73%
30 42 2.18% 16 1.32% 26 2.10% 18 3.54% 8 4.26% 261 0.68%
31 37 1.92% 22 1.82% 20 1.61% 12 2.36% 9 4.79% 128 0.33%

Contatti orari per Agosto 2006

Statistiche Orarie per Agosto 2006
Ora Contatti File Pagine KBytes
Media Totale Media Totale Media Totale Media Totale
0 1 56 2.91% 1 31 2.56% 1 35 2.82% 32 991 2.57%
1 2 86 4.47% 2 62 5.12% 1 43 3.46% 49 1504 3.90%
2 2 83 4.31% 2 64 5.29% 0 30 2.42% 61 1896 4.92%
3 2 75 3.90% 1 38 3.14% 1 53 4.27% 38 1182 3.07%
4 1 49 2.55% 0 30 2.48% 1 37 2.98% 42 1299 3.37%
5 4 150 7.80% 3 123 10.17% 4 130 10.48% 222 6893 17.89%
6 2 72 3.74% 1 37 3.06% 1 44 3.55% 53 1643 4.26%
7 4 133 6.91% 3 97 8.02% 3 105 8.46% 50 1553 4.03%
8 4 148 7.69% 3 120 9.92% 4 129 10.39% 42 1314 3.41%
9 1 55 2.86% 0 29 2.40% 1 36 2.90% 32 990 2.57%
10 2 70 3.64% 1 35 2.89% 1 48 3.87% 46 1416 3.67%
11 5 174 9.04% 3 93 7.69% 3 98 7.90% 114 3534 9.17%
12 2 72 3.74% 1 42 3.47% 1 44 3.55% 42 1308 3.40%
13 1 57 2.96% 0 27 2.23% 1 34 2.74% 27 842 2.18%
14 1 56 2.91% 1 31 2.56% 1 32 2.58% 29 898 2.33%
15 1 42 2.18% 0 26 2.15% 0 24 1.93% 19 581 1.51%
16 2 78 4.05% 1 46 3.80% 1 52 4.19% 74 2306 5.98%
17 2 89 4.63% 2 63 5.21% 1 31 2.50% 39 1220 3.17%
18 2 79 4.11% 1 44 3.64% 1 47 3.79% 16 506 1.31%
19 1 51 2.65% 0 24 1.98% 1 33 2.66% 20 607 1.58%
20 1 52 2.70% 1 31 2.56% 0 30 2.42% 33 1024 2.66%
21 2 67 3.48% 1 40 3.31% 1 47 3.79% 65 2013 5.22%
22 1 59 3.07% 1 36 2.98% 1 33 2.66% 46 1439 3.73%
23 2 71 3.69% 1 41 3.39% 1 46 3.71% 51 1575 4.09%

Top 30 di 102 URL Totali
# Contatti KBytes URL
1 391 20.32% 474 1.23% /
2 146 7.59% 11209 29.09% /statistiche/usage_200608.html
3 93 4.83% 49 0.13% /images/
4 67 3.48% 161 0.42% /postinfo.html
5 57 2.96% 4104 10.65% /statistiche/usage_200603.html
6 54 2.81% 3865 10.03% /statistiche/usage_200604.html
7 27 1.40% 3122 8.10% /statistiche/usage_200607.html
8 26 1.35% 5 0.01% /icons/back.gif
9 26 1.35% 4 0.01% /icons/blank.gif
10 26 1.35% 6 0.02% /icons/text.gif
11 23 1.20% 5 0.01% /icons/folder.gif
12 19 0.99% 186 0.48% /statistiche/
13 17 0.88% 775 2.01% /statistiche/usage_200409.html
14 15 0.78% 1454 3.77% /statistiche/usage_200502.html
15 14 0.73% 390 1.01% /statistiche/usage_200408.html
16 13 0.68% 498 1.29% /statistiche/usage_200410.html
17 13 0.68% 589 1.53% /statistiche/usage_200504.html
18 13 0.68% 684 1.77% /statistiche/usage_200606.html
19 11 0.57% 706 1.83% /statistiche/usage_200411.html
20 11 0.57% 531 1.38% /statistiche/usage_200412.html
21 11 0.57% 616 1.60% /statistiche/usage_200501.html
22 11 0.57% 871 2.26% /statistiche/usage_200503.html
23 11 0.57% 719 1.87% /statistiche/usage_200505.html
24 11 0.57% 778 2.02% /statistiche/usage_200509.html
25 11 0.57% 766 1.99% /statistiche/usage_200511.html
26 10 0.52% 874 2.27% /statistiche/usage_200508.html
27 10 0.52% 882 2.29% /statistiche/usage_200510.html
28 10 0.52% 778 2.02% /statistiche/usage_200512.html
29 9 0.47% 567 1.47% /statistiche/usage_200601.html
30 9 0.47% 578 1.50% /statistiche/usage_200602.html

Top 10 di 102 URL Totali Per KBytes
# Contatti KBytes URL
1 146 7.59% 11209 29.09% /statistiche/usage_200608.html
2 57 2.96% 4104 10.65% /statistiche/usage_200603.html
3 54 2.81% 3865 10.03% /statistiche/usage_200604.html
4 27 1.40% 3122 8.10% /statistiche/usage_200607.html
5 15 0.78% 1454 3.77% /statistiche/usage_200502.html
6 10 0.52% 882 2.29% /statistiche/usage_200510.html
7 10 0.52% 874 2.27% /statistiche/usage_200508.html
8 11 0.57% 871 2.26% /statistiche/usage_200503.html
9 11 0.57% 778 2.02% /statistiche/usage_200509.html
10 10 0.52% 778 2.02% /statistiche/usage_200512.html

Top 10 di 29 Pagine in Ingresso Totali
# Contatti Visite URL
1 391 20.32% 192 41.65% /
2 93 4.83% 57 12.36% /images/
3 67 3.48% 51 11.06% /postinfo.html
4 27 1.40% 14 3.04% /statistiche/usage_200607.html
5 17 0.88% 13 2.82% /statistiche/usage_200409.html
6 19 0.99% 12 2.60% /statistiche/
7 57 2.96% 10 2.17% /statistiche/usage_200603.html
8 14 0.73% 9 1.95% /statistiche/usage_200408.html
9 146 7.59% 9 1.95% /statistiche/usage_200608.html
10 11 0.57% 8 1.74% /statistiche/usage_200503.html

Top 10 di 29 Pagine in Uscita Totali
# Contatti Visite URL
1 391 20.32% 180 41.57% /
2 93 4.83% 56 12.93% /images/
3 67 3.48% 38 8.78% /postinfo.html
4 14 0.73% 13 3.00% /statistiche/usage_200408.html
5 27 1.40% 13 3.00% /statistiche/usage_200607.html
6 19 0.99% 12 2.77% /statistiche/
7 17 0.88% 11 2.54% /statistiche/usage_200409.html
8 15 0.78% 9 2.08% /statistiche/usage_200502.html
9 146 7.59% 9 2.08% /statistiche/usage_200608.html
10 13 0.68% 7 1.62% /statistiche/usage_200410.html

Top 30 di 188 Nomi di Host Totali
# Contatti File KBytes Visite Nomi di Host
1 479 24.90% 220 18.18% 3871 10.05% 181 35.56% msnbot.msn.com
2 206 10.71% 152 12.56% 12289 31.89% 12 2.36% 69.50.168.130
3 140 7.28% 140 11.57% 170 0.44% 1 0.20% web-r9-h71.globecorp.net
4 101 5.25% 80 6.61% 2599 6.74% 16 3.14% bl1sch4044818.phx.gbl
5 84 4.37% 84 6.94% 5838 15.15% 1 0.20% dex56.exmasters.com
6 73 3.79% 50 4.13% 2746 7.13% 1 0.20% 38.118.25.59
7 67 3.48% 53 4.38% 2597 6.74% 11 2.16% bl1sch4044808.phx.gbl
8 47 2.44% 13 1.07% 507 1.32% 15 2.95% crawl-66-249-65-133.googlebot.com
9 38 1.98% 38 3.14% 46 0.12% 14 2.75% gw.magnoliaroad.net
10 34 1.77% 6 0.50% 357 0.93% 16 3.14% crawl-66-249-65-6.googlebot.com
11 34 1.77% 31 2.56% 105 0.27% 0 0.00% crm41.image.search.mud.yahoo.net
12 29 1.51% 6 0.50% 389 1.01% 13 2.55% crawl-66-249-65-178.googlebot.com
13 28 1.46% 8 0.66% 265 0.69% 5 0.98% crawl-66-249-65-143.googlebot.com
14 22 1.14% 20 1.65% 62 0.16% 0 0.00% crm70.image.search.mud.yahoo.net
15 18 0.94% 9 0.74% 11 0.03% 9 1.77% egspd42460.ask.com
16 16 0.83% 2 0.17% 124 0.32% 2 0.39% crawl-66-249-66-143.googlebot.com
17 15 0.78% 0 0.00% 0 0.00% 4 0.79% spider14.picsearch.com
18 14 0.73% 14 1.16% 13 0.03% 5 0.98% proxy1.emirates.net.ae
19 14 0.73% 3 0.25% 153 0.40% 2 0.39% spider7.picsearch.com
20 13 0.68% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% lj601029.inktomisearch.com
21 12 0.62% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.20% spider8.picsearch.com
22 11 0.57% 4 0.33% 15 0.04% 4 0.79% crawl-66-249-65-161.googlebot.com
23 10 0.52% 10 0.83% 4 0.01% 2 0.39% 213-140-19-115.fastres.net
24 10 0.52% 7 0.58% 18 0.05% 1 0.20% irl-crawler3.cs.tamu.edu
25 10 0.52% 7 0.58% 3 0.01% 2 0.39% l230051.ppp.asahi-net.or.jp
26 10 0.52% 1 0.08% 2 0.00% 5 0.98% sbider1.sitebuildit.com
27 9 0.47% 7 0.58% 3 0.01% 1 0.20% i577a24c2.versanet.de
28 8 0.42% 6 0.50% 260 0.68% 1 0.20% bl1sch4044809.phx.gbl
29 8 0.42% 3 0.25% 4 0.01% 4 0.79% crawl6.exabot.com
30 8 0.42% 4 0.33% 5 0.01% 4 0.79% www.whois.sc

Top 10 di 188 Nomi di Host Totali Per KBytes
# Contatti File KBytes Visite Nomi di Host
1 206 10.71% 152 12.56% 12289 31.89% 12 2.36% 69.50.168.130
2 84 4.37% 84 6.94% 5838 15.15% 1 0.20% dex56.exmasters.com
3 479 24.90% 220 18.18% 3871 10.05% 181 35.56% msnbot.msn.com
4 73 3.79% 50 4.13% 2746 7.13% 1 0.20% 38.118.25.59
5 101 5.25% 80 6.61% 2599 6.74% 16 3.14% bl1sch4044818.phx.gbl
6 67 3.48% 53 4.38% 2597 6.74% 11 2.16% bl1sch4044808.phx.gbl
7 47 2.44% 13 1.07% 507 1.32% 15 2.95% crawl-66-249-65-133.googlebot.com
8 3 0.16% 3 0.25% 436 1.13% 3 0.59% 87.117.199.140
9 29 1.51% 6 0.50% 389 1.01% 13 2.55% crawl-66-249-65-178.googlebot.com
10 34 1.77% 6 0.50% 357 0.93% 16 3.14% crawl-66-249-65-6.googlebot.com

Top 86 di 86 Referrer Totali
# Contatti Referrer
1 1253 65.12% - (Direct Request)
2 206 10.71% http://www.google.com/search
3 98 5.09% http://www.maorigioielli.com/
4 17 0.88% http://www.maorigioielli.com/statistiche/usage_200603.html
5 13 0.68% http://www.valenza.org/associati_m.html
6 12 0.62% http://www.maorigioielli.com/statistiche/
7 7 0.36% http://www.pineygrovebaptistchurch.com/1rpt2/lx4q0.html
8 7 0.36% http://www.pineygrovebaptistchurch.com/3hx21/vy784.html
9 7 0.36% http://www.pineygrovebaptistchurch.com/4eubs/5y2en.html
10 7 0.36% http://www.pineygrovebaptistchurch.com/8ftsd/qaqg4.html
11 7 0.36% http://www.pineygrovebaptistchurch.com/anvow/nm4dv.html
12 7 0.36% http://www.pineygrovebaptistchurch.com/apc4r/0v8of.html
13 7 0.36% http://www.pineygrovebaptistchurch.com/dhw8s/dvh49.html
14 7 0.36% http://www.pineygrovebaptistchurch.com/ld1n1/5iwmr.html
15 7 0.36% http://www.pineygrovebaptistchurch.com/pg8kt/re1zz.html
16 7 0.36% http://www.pineygrovebaptistchurch.com/pj5t6/qr8xh.html
17 7 0.36% http://www.pineygrovebaptistchurch.com/q81gk/o4dtu.html
18 7 0.36% http://www.pineygrovebaptistchurch.com/r2ayd/ay7wx.html
19 7 0.36% http://www.pineygrovebaptistchurch.com/smah0/m50kz.html
20 7 0.36% http://www.pineygrovebaptistchurch.com/t3zm5/5fmng.html
21 7 0.36% http://www.pineygrovebaptistchurch.com/tpj6p/2xce4.html
22 7 0.36% http://www.pineygrovebaptistchurch.com/u0grl/ygupj.html
23 7 0.36% http://www.pineygrovebaptistchurch.com/v6zd5/atm0l.html
24 7 0.36% http://www.pineygrovebaptistchurch.com/wbvje/7s4b8.html
25 7 0.36% http://www.pineygrovebaptistchurch.com/wv8qh/y4d78.html
26 7 0.36% http://www.pineygrovebaptistchurch.com/y88ey/ijb36.html
27 6 0.31% http://www.maorigioielli.com/statistiche/usage_200411.html
28 5 0.26% http://it.dir.yahoo.com/Affari_e_economia/Prodotti_e_servizi_per_il_consumatore/Gioielli/Produttori_e_marche/
29 5 0.26% http://www.maorigioielli.com/statistiche/usage_200604.html
30 4 0.21% http://maorigioielli.com/
31 4 0.21% http://www.maorigioielli.com/statistiche/usage_200602.html
32 4 0.21% http://www.maorigioielli.com/statistiche/usage_200605.html
33 4 0.21% http://www.whois.sc/
34 4 0.21% http://www.whois.sc/maorigioielli.com
35 3 0.16% http://www.maorigioielli.com/statistiche/usage_200508.html
36 3 0.16% http://www.maorigioielli.com/statistiche/usage_200511.html
37 3 0.16% http://www.maorigioielli.com/statistiche/usage_200607.html
38 2 0.10% http://maorigioielli.com/statistiche/signspr.com
39 2 0.10% http://maorigioielli.com/statistiche/usage_200603.html
40 2 0.10% http://www.maorigioielli.com/statistiche/usage_200503.html
41 2 0.10% http://www.maorigioielli.com/statistiche/usage_200512.html
42 2 0.10% http://www.maorigioielli.com/statistiche/usage_200601.html
43 2 0.10% http://www.maorigioielli.com/statistiche/usage_200606.html
44 1 0.05% http://arapahoepeak.forsytherock.com
45 1 0.05% http://maorigioielli.com/postinfo.html
46 1 0.05% http://maorigioielli.com/statistiche/
47 1 0.05% http://maorigioielli.com/statistiche/usage_200503.html
48 1 0.05% http://www-peanuts.com
49 1 0.05% http://www-pomegranate.com
50 1 0.05% http://www.alledvd.de
51 1 0.05% http://www.bestbaufinanzierung.de
52 1 0.05% http://www.bestlcdfernseher.de
53 1 0.05% http://www.crazyschuhe.de
54 1 0.05% http://www.crazyurlaub.de
55 1 0.05% http://www.davincicodefun.com
56 1 0.05% http://www.euroautoteile.de
57 1 0.05% http://www.eurohoroskop.de
58 1 0.05% http://www.feinereise.de
59 1 0.05% http://www.finehandy.de
60 1 0.05% http://www.finehotels.de
61 1 0.05% http://www.finemode.de
62 1 0.05% http://www.fitnessabc.de
63 1 0.05% http://www.forimpactwebaudio.com
64 1 0.05% http://www.forsudoku.com
65 1 0.05% http://www.greatimmobilien.de
66 1 0.05% http://www.greatnotbook.de
67 1 0.05% http://www.hangglidingfun.com
68 1 0.05% http://www.hangglidingfun.com/ultralight/
69 1 0.05% http://www.happykatze.de
70 1 0.05% http://www.inflammationindex.org
71 1 0.05% http://www.keepshopping.de
72 1 0.05% http://www.maorigioielli.com/statistiche/usage_200509.html
73 1 0.05% http://www.maxiversicherung.de
74 1 0.05% http://www.megabuch.de
75 1 0.05% http://www.megagesundheit.de
76 1 0.05% http://www.megakosmetik.de
77 1 0.05% http://www.megapartnersuche.de
78 1 0.05% http://www.mp3best.de
79 1 0.05% http://www.superfernseher.de
80 1 0.05% http://www.swiftcredit.de
81 1 0.05% http://www.topdigitalfoto.de
82 1 0.05% http://www.vollmusik.de
83 1 0.05% http://www.worldlastminute.de
84 1 0.05% http://www.xxlgarten.de
85 1 0.05% http://www.xxlgeschenk.de
86 1 0.05% http://www.xxlwellness.de

Top 15 di 71 Browser Totali
# Contatti Browser
1 479 24.90% msnbot/1.0 (+http://search.msn.com/msnbot.htm)
2 212 11.02% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1)
3 176 9.15% msnbot/0.9 (+http://search.msn.com/msnbot.htm)
4 159 8.26% Mozilla/5.0 (compatible; Yahoo! Slurp; http://help.yahoo.com/
5 156 8.11% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1)
6 156 8.11% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.co
7 84 4.37% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; en-US; rv:1.8.0.4) G
8 73 3.79% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows XP)
9 56 2.91% Yahoo-MMCrawler/3.x (mms dash mmcrawler dash support at yahoo
10 45 2.34% psbot/0.1 (+http://www.picsearch.com/bot.html)
11 39 2.03% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.01; Windows 98)
12 30 1.56% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET
13 26 1.35% SBIder/0.8-dev (SBIder; http://www.sitesell.com/sbider.html;
14 22 1.14% Snapbot/1.0
15 16 0.83% Mozilla/2.0 (compatible; Ask Jeeves/Teoma; +http://sp.ask.com

Riepilogo dei Paesi per Agosto 2006

Top 12 di 12 Paesi Totali
# Contatti File KBytes Paese
1 997 51.82% 440 36.36% 14894 38.65% Commerciali (.com)
2 500 25.99% 372 30.74% 22329 57.95% Non Risolto/Sconosciuto
3 309 16.06% 301 24.88% 734 1.90% Reti (.net)
4 41 2.13% 38 3.14% 238 0.62% Italia
5 17 0.88% 11 0.91% 144 0.37% Germania
6 14 0.73% 14 1.16% 13 0.03% Emirati Arabi
7 10 0.52% 7 0.58% 18 0.05% Universita' (.edu)
8 10 0.52% 7 0.58% 3 0.01% Giappone
9 8 0.42% 4 0.33% 5 0.01% Seychelles
10 7 0.36% 7 0.58% 151 0.39% Messico
11 6 0.31% 6 0.50% 3 0.01% Colombia
12 5 0.26% 5 0.41% 2 0.01% Brasile


Generated by Webalizer Version 2.01